EURACON - Referenzen
| Ort | Straße(n) | WE | Jahr | Gesamt- planung |
Teil- planung |
Fassaden- design |
Gesamt- sanierung |
Teil- sanierung |
Fassaden- erneuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aken | Brunnenstraße, F.-Reuter-Straße | 98 | 1995 | ||||||
| Aken | Dessauer Landstraße | 134 | 1996 | ||||||
| Altenberg | 1991 | ||||||||
| Altenberg | Stauffenbergerstr., Sperlingsberg | 206 | 1994 | ||||||
| Altlandsberg | Berliner Allee, Straße des Friedens | 104 | 1994 | ||||||
| Angermünde | 220 | 1992 | |||||||
| Angermünde | 220 | 1992 | |||||||
| Bad Liebenwerda | 450 | 1992 | |||||||
| Berlin Adlershof | Florian-Geyer-Straße | 1995 | |||||||
| Berlin Britz | Buschkrugallee | 1996 | |||||||
| Berlin Friedrichshain | Karl-Marx-Allee | 88 | 1994 | ||||||
| Berlin Friedrichshain | Mainzerstraße und Ebertystraße | 1992 | |||||||
| Ort | Straße(n) | WE | Jahr | Gesamt- planung |
Teil- planung |
Fassaden- design |
Gesamt- sanierung |
Teil- sanierung |
Fassaden- erneuerung |
| Berlin Friedrichshain | Mollstraße | 1994 | |||||||
| Berlin Friedrichshain | Voigtstraße | 20 | 1993 | ||||||
| Berlin Friedrichshain | Machlewski Straße | 1995 | |||||||
| Berlin Friedrichshain | Rigaerstraße | 1997 | |||||||
| Berlin Friedrichshain | Gubenerstraße | 2001 | |||||||
| Berlin Schöneberg | Kaiser-Friedrich-Straße | 2001 | |||||||
| Berlin Hohenschönhausen | Wriezener Straße | 1994 | |||||||
| Berlin Hohenschönhausen | 3000 | 1995 | |||||||
| Berlin Hohenschönhausen | Grosse Leege Straße | 1995 | |||||||
| Berlin Karlshorst | Dönhoffstraße | 1992 | |||||||
| Berlin Kreuzberg | Arndtstraße | 1994, 1995 | |||||||
| Berlin Lichtenberg | Sewanstraße | 40 | 1990 | ||||||
| Ort | Straße(n) | WE | Jahr | Gesamt- planung |
Teil- planung |
Fassaden- design |
Gesamt- sanierung |
Teil- sanierung |
Fassaden- erneuerung |
| Berlin Lichtenberg | Sewanstraße | 1993 | |||||||
| Berlin Lichtenberg | Sewanstraße, Dolgenseestraße | 840 | 1993 | ||||||
| Berlin Lichtenberg | Lortzingstraße | 1997 | |||||||
| Berlin Marzahn-Hellersdorf | Raoul-Wallenberg-Straße | 2001 | |||||||
| Berlin Marzahn-Hellersdorf | Märkische Allee | 2002 | |||||||
| Berlin Marzahn-Hellersdorf | Walter-Felsenstein.Straß | 2003- 2004 | |||||||
| Berlin Mitte | Schillingstraße | 40 | 1990 | ||||||
| Berlin Mitte | Berolina Straße | 500 | 1995 | ||||||
| Berlin Mitte | Leipzigerstraße | 1998 | |||||||
| Berlin Neuköln | Fritz-Reuter-Allee | 1996 | |||||||
| Berlin Niederschöneweide | Sterndamm | 1944 | |||||||
| Berlin Neuköln | Karl-Marx-Straße | 24 | 1995 | ||||||
| Ort | Straße(n) | WE | Jahr | Gesamt- planung |
Teil- planung |
Fassaden- design |
Gesamt- sanierung |
Teil- sanierung |
Fassaden- erneuerung |
| Berlin Pankow | Lessingstraße | 40 | 1990 | ||||||
| Berlin Pankow | Gaillardstraße | 1992 | |||||||
| Berlin Prenzlauer Berg | Diedenhoferstraße | 1995 | |||||||
| Berlin Prenzlauer Berg | Ystader Straße | 1998 | |||||||
| Berlin Rudow | Daimlerstraße | 1997 | |||||||
| Berlin Treptow | Frauenlobstraße, Dornbrunnerstraße, Hallberger, Heidemühlenweg, Baumschulenweg | 384 | 1997 | ||||||
| Berlin Treptow Nord | Sonnenallee | 180 | 1997 | ||||||
| Berlin Waltersdorf | 1997 | ||||||||
| Berlin Wilmersdorf | 18 | 1992 | |||||||
| Berlin | Armenische Straße | 1998 | |||||||
| Berlin | Armenische Straße | 64 | 1999 | ||||||
| Berlin | Blissestraße | 1998 | |||||||
| Ort | Straße(n) | WE | Jahr | Gesamt- planung |
Teil- planung |
Fassaden- design |
Gesamt- sanierung |
Teil- sanierung |
Fassaden- erneuerung |
| Berlin | Kolloniestraße | ||||||||
| Berlin | Luckestraße | 1995 | |||||||
| Berlin | Potsdamer Straße | 1992 | |||||||
| Bernau | Eberswalder Straße | ||||||||
| Boizenburg | Th.-Körner-Straße | 256 | 1995 | ||||||
| Calau | Am Gericht | 180 | 1992 | ||||||
| Calau | 404 | 1993 | |||||||
| Calau | 1994 | ||||||||
| Chemnitz | 18 | 1990 | |||||||
| Cobbelsdorf | 1991 | ||||||||
| Coswig | Rosenstraße | 1991 | |||||||
| Cottbus | 1993 | ||||||||
| Ort | Straße(n) | WE | Jahr | Gesamt- planung |
Teil- planung |
Fassaden- design |
Gesamt- sanierung |
Teil- sanierung |
Fassaden- erneuerung |
| Crossen-Hartmannsdorf | 252 | 1994 | |||||||
| Dedelow | 32 | 1994 | |||||||
| Doberlug-Kirchhain | 72 | 1993 | |||||||
| Döbern | 136 | 1994 | |||||||
| Dresden Gorbitz | 966 | 1998 | |||||||
| Dresden Klotzsche | 1030 | 1994 | |||||||
| Dresden Mitte | Josephinstraße | 216 | 1994 | ||||||
| Dresden Seewest | 790 | 1995 | |||||||
| Dresden Uebigau | 270 | 1994 | |||||||
| Dresden Johannstadt | 316 | 1996 | |||||||
| Dresden Kaditz | 135 | 1996 | |||||||
| Dresden Kaditz | 27 | 1996 | |||||||
| Ort | Straße(n) | WE | Jahr | Gesamt- planung |
Teil- planung |
Fassaden- design |
Gesamt- sanierung |
Teil- sanierung |
Fassaden- erneuerung |
| Dresden Kaditz | 162 | 1996 | |||||||
| Dresden Wilsdruff | Grüne Straße, Schweriner Straße | 487 | 1997 | ||||||
| Dresden-Trachenberge | 300 | 1999-2000 | |||||||
| Dresden | 1991 | ||||||||
| Eilenburg | Hans-Grade-Straße, Hochhausstraße | 80 | 1995 | ||||||
| Eilenburg | 1996 | ||||||||
| Eisenach | 160 | 1999-2000 | |||||||
| Erkner | 1998 | ||||||||
| Erkner | Friedrichstraße | 6 | 1999 | ||||||
| Falkensee | 104 | 1993 | |||||||
| Fehrberlin | Dorfstraße, Dechtower Straße | 181 | 1992 | ||||||
| Fehrberlin | 220 | 1994 | |||||||
| Ort | Straße(n) | WE | Jahr | Gesamt- planung |
Teil- planung |
Fassaden- design |
Gesamt- sanierung |
Teil- sanierung |
Fassaden- erneuerung |
| Ferdinandshof | Bartel-Straße 5-8 | 32 | 1993 | ||||||
| Frankfurt / Oder | Heinrich Zille Straße | 70 | 1999 | ||||||
| Gröden | 58 | 1992 | |||||||
| Gorgast | 8 | 1994 | |||||||
| Großräschen | Rembrandtstraße | 1997 | |||||||
| Großthiemig | 18 | 1993 | |||||||
| Halle a.d. Saale | 109 | 1997 | |||||||
| Hamburg | Borchertring | 36 | 2004 | ||||||
| Jessen | 80 | 1994 | |||||||
| Jessen | 36 | 1995 | |||||||
| Jüterbog | 1993 | ||||||||
| Kranichfeld | 2000 | ||||||||
| Ort | Straße(n) | WE | Jahr | Gesamt- planung |
Teil- planung |
Fassaden- design |
Gesamt- sanierung |
Teil- sanierung |
Fassaden- erneuerung |
| Kyritz | 160 | 1992 | |||||||
| Kyritz | 160 | 1993 | |||||||
| Lassan | Wolgaster Straße, Neustadt | 80 | 1995 | ||||||
| Liebenwalde | 80 | 1991 | |||||||
| Liebenwalde | 80 | 1992 | |||||||
| Luckau | Am Mühlberg | 120 | 1993 | ||||||
| Luckenwalde | 174 | 1993 | |||||||
| Luckenwalde | 152 | 1993 | |||||||
| Magdeburg | 1996 | ||||||||
| Müncheberg | Französische Straße | 48 | 1998 | ||||||
| Neuruppin | 100 | 1992 | |||||||
| Niederlehme | 244 | 1995 | |||||||
| Ort | Straße(n) | WE | Jahr | Gesamt- planung |
Teil- planung |
Fassaden- design |
Gesamt- sanierung |
Teil- sanierung |
Fassaden- erneuerung |
| Niemegk | Straße des Fortschritts, Schulstraße, Lindenstraße | 82 | 1995 | ||||||
| Nordhausen | Töpferstraße | 2001 | |||||||
| Oderberg | 170 | 1993 | |||||||
| Ohrdruf | 130 | 1999-200 | |||||||
| Parchim | Leninstraße, W.-Hase-Straße, Geschwister-Scholl-Straße | 170 | 1995 | ||||||
| Pirna | 120 | 1996 | |||||||
| Poggelsdorf | 40 | 1990 | |||||||
| Prenzlau | Geschwister-Scholl-Straße | 80 | 1991 | ||||||
| Prenzlau | 123 | 1992 | |||||||
| Prenzlau | 192 | 1993 | |||||||
| Prenzlau | 481 | 1994 | |||||||
| Prenzlau | 716 | 1995 | |||||||
| Ort | Straße(n) | WE | Jahr | Gesamt- planung |
Teil- planung |
Fassaden- design |
Gesamt- sanierung |
Teil- sanierung |
Fassaden- erneuerung |
| Radeberg | 248 | 1995 | |||||||
| Rangsdorf | 302 | 1992 | |||||||
| Rathenow | Bergstraße, Große Burgstraße Berliner Straße | 298 | 1995 | ||||||
| Rheinsberg | 128 | 1992 | |||||||
| Rhinow | 96 | 1992 | |||||||
| Rostock | Helsinkier Straße, St.-Petersburger-Straße, W.-Seelenbinder Straße, M.-Thesen-Straße | 428 | 1995 | ||||||
| Rostock Lüttenklein | 80 | 1990 | |||||||
| Rüdersdorf | Brückenstraße | 490 | 1994 | ||||||
| Seelow | 1993 | ||||||||
| Senftenberg | 1991 | ||||||||
| Senftenberg | 48 | 1992 | |||||||
| Stendal | Heinrich-Heine-Straße, Mannstraße | 356 | 1994 | ||||||
| Ort | Straße(n) | WE | Jahr | Gesamt- planung |
Teil- planung |
Fassaden- design |
Gesamt- sanierung |
Teil- sanierung |
Fassaden- erneuerung |
| Storkow | 1993 | ||||||||
| Storkow | Kurt-Fischer-Straße | 312 | 1993 | ||||||
| Strausberg | Friedrich-Ebert-Str. | 256 | 1992 | ||||||
| Suhl | 1991 | ||||||||
| Suhl | Am Himmelreich, Ringberg-Straße | 428 | 1997 | ||||||
| Tangerhütte | 1998 | ||||||||
| Tangermünde | Otto-Nuschke-Straße | 48 | 1998 | ||||||
| Torgau | Eilenburger Straße | 1997 | |||||||
| Ueckermünde | Haffring | 105 | 1995 | ||||||
| Wernigerode | An den Sieben, Heidebreite | 355 | 1997 | ||||||
| Wernigerode | Unter dem Wulfhorn | 40 | 1999 | ||||||
| Wittstock | 152 | 1992 | |||||||
| Ort | Straße(n) | WE | Jahr | Gesamt- planung |
Teil- planung |
Fassaden- design |
Gesamt- sanierung |
Teil- sanierung |
Fassaden- erneuerung |
| Wriezen | Hospitalstraße | 48 | 1996 | ||||||
| Wriezen | 48 | 1998 | |||||||
| Zehdenick | 1991 | ||||||||
| Zerbst | Amtsmühle, Am Teufelstisch | 276 | 1994 |
EURACON - Schutz und Schönheit für Ihre Gebäude
© 2011 EURACON Bau GmbH - Ein Unternehmen der BRF Gruppe Berlin
Weitere Fassaden-Informationen unter Hausfassaden
nach oben